| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 8,148,741(含派奖1,250,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 96 | 197,785 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,675 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 83,479 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,524,644 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,279,256 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津3注,湖南1注,广东2注,广西1注,深圳1注,共8注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。