| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 9,466,873(含派奖1,428,571) | 中6+1 |
| 二等奖 | 156 | 170,417 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,171 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 67,200 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,285,696 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,176,982 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,河南1注,广东1注,陕西2注,宁夏2注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。