| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 7,372,062(含派奖769,230) | 中6+1 |
| 二等奖 | 152 | 171,355 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,094 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 91,955 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,596,960 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,657,531 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津2注,河北1注,山西2注,浙江1注,湖北3注,湖南2注,新疆1注,深圳1注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。