| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 12,241,950(含派奖2,500,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 93 | 254,943 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,276 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 69,227 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,305,569 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,623,410 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,湖北1注,广东1注,广西1注,共4注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。