| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6,998,852(含加奖714,285) | 中6+1 |
| 二等奖 | 197 | 114,111 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,460 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 105,256 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,811,385 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,526,373 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京5注,山西6注,吉林1注,海南1注,四川1注,共14注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。