| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 27 | 5,906,822(含加奖555,555) | 中6+1 |
| 二等奖 | 223 | 53,162 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,268 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 153,978 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,174,683 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,468,849 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,天津1注,山西1注,辽宁2注,黑龙江1注,上海1注,江苏2注,浙江1注,河南2注,湖北1注,云南5注,陕西5注,宁夏1注,新疆1注,深圳1注,共27注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。