| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6,428,571(含加奖1,428,571) | 中6+1 |
| 二等奖 | 207 | 120,794 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,582 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 83,951 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,568,779 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,741,662 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁1注,浙江1注,福建1注,湖南1注,海南1注,深圳1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。