| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 28 | 6,067,086(含加奖357,142) | 中6+1 |
| 二等奖 | 425 | 58,466 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,854 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 84,348 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,420,149 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,509,175 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,山西6注,内蒙古2注,黑龙江1注,上海2注,江西2注,山东1注,重庆2注,河南2注,湖北1注,广东1注,四川5注,新疆2注,共28注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。