| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 31 | 5,504,877 | 中6+1 |
| 二等奖 | 447 | 43,767 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,335 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 86,030 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,312,289 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,558,336 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北4注,江苏7注,浙江2注,江西2注,重庆2注,河南2注,湖北5注,广西1注,四川5注,新疆1注,共31注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。