| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 5,951,266 | 中6+1 |
| 二等奖 | 156 | 121,957 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,333 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 101,054 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,637,257 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,563,417 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,上海1注,江苏3注,浙江2注,重庆2注,湖北3注,广东1注,甘肃1注,宁夏1注,深圳1注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。