| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,326,521 | 中6+1 |
| 二等奖 | 265 | 93,857 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,233 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 95,279 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,617,362 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,312,599 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,内蒙古3注,吉林1注,黑龙江1注,浙江2注,安徽1注,山东1注,湖北1注,广西2注,贵州1注,宁夏1注,共15注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。