| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 23 | 5,924,705 | 中6+1 |
| 二等奖 | 375 | 70,894 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,964 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 90,510 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,599,524 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,066,245 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,内蒙古2注,上海1注,江苏1注,浙江1注,江西1注,山东1注,河南10注,广东4注,广西1注,共23注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。