| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 5,570,537 | 中6+1 |
| 二等奖 | 138 | 82,686 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,891 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 117,161 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,802,157 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 17,527,238 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,上海4注,江苏1注,安徽1注,江西1注,山东1注,河南2注,广东2注,四川1注,云南1注,陕西1注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。