| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,427,135 | 中6+1 |
| 二等奖 | 328 | 81,581 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,273 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 100,809 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,756,790 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,119,046 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,河北1注,内蒙古5注,黑龙江1注,江苏1注,山东1注,河南1注,广东2注,青海1注,共15注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。