| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,744,502 | 中6+1 |
| 二等奖 | 304 | 114,769 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,491 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,457 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,604,097 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,771,782 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,江苏1注,福建1注,江西1注,广西1注,四川1注,新疆10注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。