| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,264,071 | 中6+1 |
| 二等奖 | 148 | 192,977 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,338 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,109 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,355,425 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,570,474 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,黑龙江1注,浙江1注,山东1注,广西1注,陕西2注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。