| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6,647,934 | 中6+1 |
| 二等奖 | 140 | 117,709 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,987 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 91,724 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,615,101 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,563,022 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,上海1注,浙江2注,江西2注,广东1注,海南1注,共8注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。