| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 34 | 3,043,574 | 中6+1 |
| 二等奖 | 432 | 43,988 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,381 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,551 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,510,550 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,063,806 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,天津1注,河北1注,山西1注,上海3注,江苏2注,浙江1注,山东2注,重庆7注,河南1注,湖北1注,广东2注,广西2注,贵州1注,云南6注,深圳1注,共34注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。