| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 25 | 5,398,171 | 中6+1 |
| 二等奖 | 199 | 62,526 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,342 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 132,626 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,950,893 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,263,025 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,吉林1注,安徽2注,江西1注,山东2注,重庆2注,广东11注,四川2注,云南1注,甘肃1注,深圳1注,共25注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。