| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,218,687 | 中6+1 |
| 二等奖 | 203 | 120,067 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,916 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 90,586 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,585,425 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,792,844 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,黑龙江1注,江西1注,重庆3注,湖北5注,广东1注,广西1注,四川1注,深圳2注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。