| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,218,403 | 中6+1 |
| 二等奖 | 176 | 155,761 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,226 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 93,319 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,591,221 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,192,985 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,辽宁1注,浙江1注,山东1注,重庆1注,湖北1注,湖南1注,广西1注,贵州4注,新疆1注,深圳1注,共15注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。