| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,699,431 | 中6+1 |
| 二等奖 | 209 | 121,968 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,994 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 86,842 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,464,842 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,565,478 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,山西2注,辽宁1注,安徽1注,江西1注,湖北2注,广东1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。