| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,137,017 | 中6+1 |
| 二等奖 | 121 | 140,952 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,152 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 105,791 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,849,204 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 19,326,480 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,河北1注,内蒙古1注,上海2注,安徽1注,山东2注,湖北1注,四川1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。