| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 30 | 5,349,374 | 中6+1 |
| 二等奖 | 351 | 44,791 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,730 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 104,267 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,633,294 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 17,544,912 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,辽宁1注,吉林1注,上海2注,江苏5注,安徽1注,江西2注,山东1注,湖北2注,湖南1注,广东2注,四川1注,云南1注,陕西1注,新疆1注,深圳6注,共30注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。