| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 20 | 5,471,886 | 中6+1 |
| 二等奖 | 102 | 138,790 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,626 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 148,364 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,374,435 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 20,657,853 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,内蒙古1注,吉林3注,上海1注,江苏2注,浙江1注,安徽3注,江西1注,山东1注,河南1注,四川2注,贵州2注,甘肃1注,共20注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。