| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,965,697 | 中6+1 |
| 二等奖 | 303 | 81,271 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,112 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 117,213 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,928,489 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,683,412 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,内蒙古1注,江苏1注,浙江3注,山东1注,重庆1注,湖北1注,广东3注,贵州1注,陕西1注,青海1注,宁夏1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。