| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,710,711 | 中6+1 |
| 二等奖 | 368 | 111,568 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,027 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 98,572 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,732,936 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,476,070 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北2注,山西1注,内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,福建1注,山东1注,重庆1注,广东2注,四川4注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。