| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 24 | 5,330,216 | 中6+1 |
| 二等奖 | 218 | 54,531 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,793 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 154,665 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,100,578 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,531,327 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,山西1注,辽宁1注,吉林1注,黑龙江1注,上海5注,江苏3注,江西1注,山东3注,湖南1注,广西1注,云南3注,深圳1注,共24注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。