| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7,572,430 | 中6+1 |
| 二等奖 | 79 | 293,061 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,784 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 82,750 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,445,019 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,027,276 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,山西1注,上海1注,安徽1注,河南1注,湖南1注,共6注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。