| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 5,625,000(含加奖625,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 182 | 172,542 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,773 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 79,430 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,430,888 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,480,128 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,湖北2注,湖南2注,广东11注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。