| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 28 | 2,774,257(含加奖357,142) | 中6+1 |
| 二等奖 | 213 | 75,813 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,833 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,869 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,615,886 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,677,115 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京3注,河北1注,山西1注,黑龙江1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,山东9注,重庆1注,河南1注,广东6注,贵州1注,深圳1注,共28注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。