| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 45 | 5,051,762(含加奖222,222) | 中6+1 |
| 二等奖 | 391 | 31,951 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,347 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 157,169 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,191,483 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 15,286,466 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津2注,内蒙古2注,黑龙江1注,上海6注,江苏1注,浙江3注,安徽1注,福建1注,江西1注,湖北5注,湖南1注,广东2注,广西1注,贵州11注,陕西4注,新疆1注,深圳1注,共45注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。