| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 6,544,074(含加奖555,555) | 中6+1 |
| 二等奖 | 132 | 202,197 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,001 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 89,167 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,572,632 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,586,949 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,黑龙江2注,河南1注,广东7注,广西1注,四川1注,深圳5注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。