| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 5,833,333(含加奖833,333) | 中6+1 |
| 二等奖 | 308 | 106,753 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,733 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 92,083 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,645,043 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,929,701 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,辽宁1注,上海2注,江苏3注,浙江2注,云南1注,甘肃1注,新疆1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。