| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 25 | 4,905,577(含加奖400,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 184 | 89,406 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,212 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 133,890 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,110,649 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,992,790 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,河北1注,辽宁1注,上海2注,江苏1注,浙江2注,安徽1注,江西2注,重庆1注,河南2注,湖北2注,湖南1注,广东3注,广西2注,甘肃1注,青海1注,共25注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。