| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 27 | 5,953,328(含加奖370,370) | 中6+1 |
| 二等奖 | 420 | 56,213 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,585 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 134,689 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,979,347 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,933,585 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁3注,黑龙江1注,上海1注,江苏6注,浙江3注,山东2注,重庆3注,河南1注,湖北1注,广东1注,陕西2注,甘肃1注,新疆1注,共27注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。