| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 7,671,892(含加奖833,333) | 中6+1 |
| 二等奖 | 248 | 133,443 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,094 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 64,222 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,255,061 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,649,399 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江2注,江苏1注,浙江2注,山东6注,四川1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。