| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 6,291,307(含加奖555,555) | 中6+1 |
| 二等奖 | 130 | 152,810 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,698 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 115,705 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,914,416 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,735,914 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北2注,辽宁2注,黑龙江1注,福建1注,江西1注,山东1注,重庆3注,湖南1注,广东3注,深圳2注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。