| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 173 | 161,020 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,417 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 78,474 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,470,963 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,361,157 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江1注,福建1注,山东1注,湖北2注,广西1注,海南1注,四川1注,贵州2注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。