| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,116,365 | 中6+1 |
| 二等奖 | 122 | 178,435 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,516 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,783 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,341,036 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,141,741 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北2注,山西1注,山东1注,河南2注,广东1注,云南5注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。