| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 173 | 150,911 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,689 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,709 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,289,550 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,204,059 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,黑龙江1注,浙江1注,安徽1注,山东2注,广西2注,贵州1注,深圳4注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。