| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 28 | 5,506,770 | 中6+1 |
| 二等奖 | 291 | 73,142 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,950 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 123,020 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,748,414 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,752,782 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,黑龙江2注,江苏1注,安徽2注,福建3注,江西1注,山东2注,重庆1注,河南2注,湖南2注,广西5注,云南2注,陕西1注,宁夏1注,新疆1注,共28注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。