| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 5,984,697 | 中6+1 |
| 二等奖 | 113 | 143,783 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,354 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 64,875 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,190,550 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,761,186 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁1注,上海1注,江苏1注,浙江1注,河南1注,广东2注,贵州1注,云南1注,甘肃1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。