| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 46 | 3,882,974 | 中6+1 |
| 二等奖 | 154 | 13,183 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,037 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 149,248 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,151,206 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 22,483,763 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,江苏26注,浙江1注,江西5注,山东1注,重庆1注,河南1注,湖南3注,广东1注,广西1注,西藏1注,陕西1注,青海1注,深圳1注,共46注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。