| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5,326,203 | 中6+1 |
| 二等奖 | 225 | 39,144 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,408 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 159,499 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,109,179 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,012,784 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,辽宁1注,上海2注,浙江1注,江西2注,重庆1注,河南1注,湖北1注,湖南1注,贵州1注,云南1注,陕西2注,新疆2注,深圳1注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。