| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,446,471 | 中6+1 |
| 二等奖 | 102 | 255,259 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,192 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 67,130 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,265,622 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,120,933 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,吉林1注,黑龙江1注,浙江2注,江西1注,山东2注,湖北1注,广东1注,贵州1注,新疆1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。