| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 206 | 106,307 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,025 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,207 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,838,178 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,355,951 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏1注,浙江2注,安徽1注,江西1注,山东1注,青海1注,共8注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。