| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 33 | 5,479,124 | 中6+1 |
| 二等奖 | 450 | 61,706 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,151 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 118,908 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,130,642 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,209,600 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,内蒙古1注,上海1注,江苏4注,安徽1注,福建1注,山东2注,湖北1注,广东1注,海南1注,贵州1注,云南15注,陕西1注,青海1注,深圳1注,共33注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。