| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,054,027 | 中6+1 |
| 二等奖 | 228 | 121,620 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,244 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 68,648 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,269,744 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,014,925 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,上海1注,浙江1注,山东1注,湖北1注,湖南2注,广东1注,四川1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。