| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 37 | 5,456,927 | 中6+1 |
| 二等奖 | 119 | 213,104 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,411 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 76,513 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,488,958 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,420,432 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,河南34注,湖北1注,四川1注,共37注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。